

| Informação |
|---|
| [000048691] |
| European Union. European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs |
| European economic forecast : Spring 2012 : Commission staff working document / Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [introd.] Marco Buti |
| In: 001000043848 Directorate-General for Economic and Financial Affairs European Economy Nº 1 (2012) viii, 182 p. 0379-0991 PP1606/6. - Luxembourg : Publications Office, 2012. - (European Economy ; 1 (2012). ISSN 0379-0991 ). - (European Economy = previsões económicas . economic forecasts ) |
| previsão económica / estatística do emprego / estatística da UE / estatísticas económicas / conjuntura económica / crescimento económico / indicador económico / análise económica / economia / Estado-Membro UE / recessão económica / crise monetária |
Se pretende efetuar um pedido de reserva/empréstimo escolha a existência e carregue em "Reserva/Empréstimo".
| Descrição | Tipo de acesso | Estado | Localização | Nota | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano 2007 Nº 8 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Moving Europe's productivity frontier: The EU economy: 2007 review | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 7 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic Forecast: Auntumn 2007 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 6 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Convergence report 2007 on Cyprus Convergence report 2007 on Malta | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 5 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Annual report on the euro area 2007 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 4 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Labour market and wage developments in 2006, with special focus on relative unit labour cost developments in the euro area | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 3 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Public Finances in EMU - 2007 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 2 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic forecasts: Spring 2007 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2007 Nº 1 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Evaluation of the performance of network industries providing services of general economic interest | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
Siga o CIEJD: