

| Informação |
|---|
| [000048691] |
| European Union. European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs |
| European economic forecast : Spring 2012 : Commission staff working document / Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; [introd.] Marco Buti |
| In: 001000043848 Directorate-General for Economic and Financial Affairs European Economy Nº 1 (2012) viii, 182 p. 0379-0991 PP1606/6. - Luxembourg : Publications Office, 2012. - (European Economy ; 1 (2012). ISSN 0379-0991 ). - (European Economy = previsões económicas . economic forecasts ) |
| previsão económica / estatística do emprego / estatística da UE / estatísticas económicas / conjuntura económica / crescimento económico / indicador económico / análise económica / economia / Estado-Membro UE / recessão económica / crise monetária |
Se pretende efetuar um pedido de reserva/empréstimo escolha a existência e carregue em "Reserva/Empréstimo".
| Descrição | Tipo de acesso | Estado | Localização | Nota | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano 2005 Nº 6 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | The EU economy: 2005 review: rising international economic integration: opportunities and challenges | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2005 Nº 5 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic forecasts: Autumn 2005 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2005 Nº 4 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | The broad economic policy guidelines: (for t | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2005 Nº 3 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Public Finances in EMU - 2005 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2005 Nº 2 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic forecasts: Spring 2005 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2005 Nº 1 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Second report on the implementation of the 2003-05 broad economic policy guidelines | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
Siga o CIEJD: