

| Informação |
|---|
| [000048129] |
| European Union. European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs |
| European Economic Forecast : Autumn 2011 : Commission staff working document / Directorate-General for Economic and Financial Affairs ; Marco Buti |
| In: 001000043848 European Economy Directorate-General for Economic and Financial Affairs Nº 6 (2011) vii, 236 p. 0379-0991 PP1606/6. - Luxembourg : Publications Office, 2011. - (European Economy = previsões económicas . economic forecasts ). - (European Economy ; 6 (2011). ISSN 0379-0991 ) |
| ISBN 978-92-79-19317-0 |
| previsão económica / estatística do emprego / estatística da UE / estatísticas económicas / conjuntura económica / crescimento económico / indicador económico / análise económica / economia / Estado-Membro UE / recessão económica |
Se pretende efetuar um pedido de reserva/empréstimo escolha a existência e carregue em "Reserva/Empréstimo".
| Descrição | Tipo de acesso | Estado | Localização | Nota | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano 2003 Nº 6 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | The EU economy: 2003 review | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2003 Nº 5 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic forecasts: Autumn 2003 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2003 Nº 4 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Broad economic policy guidelines: for the 2003-05 period | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2003 Nº 3 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Public Finances in EMU - 2003 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2003 Nº 2 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic Forecasts: Spring 2003 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2003 Nº 1 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Report on the implementation of the 2002 broad economic policy guidelines: (presented in accordance with Article 99 (3) of the EC Treaty) | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
Siga o CIEJD: