

| Informação |
|---|
| [000047475] |
| European Union. European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs |
| Labour market developments in Europe : 2011 / European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs |
| In: 001000043848 Directorate-General for Economic and Financial Affairs European Economy Nº 2 (2011) x, 181 p. 0379-0991 PP1606/6. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - (European economy ; Nº 2 (2011). ISSN 0379-0991 ) |
| ISBN 978-92-79-19271-5 |
| mercado do trabalho / desemprego / competitividade / crescimento económico / zona euro / Estado-Membro UE / estatística do emprego / política social |
Se pretende efetuar um pedido de reserva/empréstimo escolha a existência e carregue em "Reserva/Empréstimo".
| Descrição | Tipo de acesso | Estado | Localização | Nota | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano 2006 Nº 6 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | The eu economy: 2006 review | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2006 Nº 5 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic forecasts: Autumn 2006 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2006 Nº 4 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | The long term sustainability of public finances in the European Union | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2006 Nº 3 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Public finances in EMU 2006 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2006 Nº 2 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Economic forecasts: Spring 2006 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2006 Nº 1 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Convergence report: December 2006 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
Siga o CIEJD: