

| Informação |
|---|
| [000047474] |
| European Union. European Commission. Directorate General for Economic and Financial Affairs |
| Public finances in EMU : 2011 / European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs |
| In: 001000043848 Directorate-General for Economic and Financial Affairs European Economy Nº 3 (2011) ix, 212 p. 0379-0991 PP1606/6. - Brussels : Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2011. - (European economy. 3 . Reports and Studies. ISSN 0379-0991 ). - (European Economy . Public finances in EMU ) |
| ISBN 978-92-79-19297-5 |
| finanças públicas / pacto de estabilidade / ciclo económico / orçamento comunitário / Estado-Membro UE / finanças públicas / pacto de estabilidade / União Económica e Monetária / política fiscal / política orçamental / produto interno bruto / fiscalidade / economia de mercado |
Se pretende efetuar um pedido de reserva/empréstimo escolha a existência e carregue em "Reserva/Empréstimo".
| Descrição | Tipo de acesso | Estado | Localização | Nota | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Ano 2011 Nº 6 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | European Economic Forecast - Auntumn 2011 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2011 Nº 5 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Tax reforms in EU Member States 2011: tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainab | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2011 Nº 4 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | The 2012 ageing report: underlying and projection methodologies | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2011 Nº 3 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Public finances in EMU: 2011 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2011 Nº 2 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | Labour market developments in Europe: 2011 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
| Ano 2011 Nº 1 | Restrito | Disponível | PP1606/6 | European economic forecast: Spring 2011 | Reserva/Empréstimo Detalhe da existência |
Siga o CIEJD: