
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | Analítico de periódico ou monográfico |
| N.º Sistema | 000084409 |
| Título | |
| Língua | francês |
| País | França |
| Local | |
| Editor | |
| Ano | 2020 |
| Tipo de Documento | |
| Resumo | "L’UE encourage l’action préventive. Le développement du marché intérieur, la croissance, l’emploi, en dépendent. Les petites et moyennes entreprises (PME) font l’objet d’une attention particulière. La directive« restructuration et insolvabilité » s’inspire su modèle préventif français, elle emprunte au pragmatisme qui +révaut outre-Rhin et outre-Atlantique. Un nouveau langage se fait jour. Le juge de l’économie et le débiteur sont des acteurs de premier plan. Les droits des créanciers sont renforcés. La France, séjà engagée dans cette voie, est invitée à franchir un pas supplémentaire. Il en résultera un enrichissement des droits pour une Europe forte." [editor] |
| Nível de conjunto | Revue de l’Union européenne Geneviève Epstein, dir. nº 634 (Janvier 2020) p. 53-62 0035-2616 PP1016/2 |
| Classif.Temática | |
| Assunto | |
| Cota | CIEJD PP1016/2 ISSUE |
| Cota | DGAC PP2 ISSUE |
| Ligacao | Revue de l’Union européenne |
| Existências | Ano - 2020 |
| Existências | Ano - 2019 |
| Existências | Ano - 2018 |
| Existências | Ano - 2017 |
| Existências | Ano - 2016 |
| Existências | Ano - 2015 |
| Existências | Ano - 2014 |
| Existências | Ano - 2013 |
| Existências | Ano - 2012 |
| Existências | Ano - 2011 |
| Existências | Ano - 2010 |
| Existências | Ano - 2009 |
| Existências | Ano - 2008 |
| Existências | Ano - 2007 |
| Existências | Ano - 2006 |
| Existências | Ano - 2005 |
| Existências | Ano - 2004 |
| Existências | Ano - 2003 |
| Existências | Ano - 2002 |
| Existências | Ano - 2001 |
| Existências | Ano - 2000 |
| Existências | Ano - 1999 |
| Existências | Ano - 1998 |
| Existências | Ano - 1997 |
| Existências | Ano - 1996 |
| Existências | Ano - 1995 |
| Existências | Ano - 1994 |
| Existências | Ano - 1993 |
| Existências | Ano - 1992 |
| Existências | Ano - 1991 |
| Existências | Ano - 1990 |
| Existências | Ano - 1989 |
| Existências | Ano - 1988 |
| Existências | Ano - 1987 |
| Existências | Ano - 1986 |
| Existências | Ano - 1985 |
| Existências | Ano - 1984 |
| Existências | Ano - 1983 |
| Existências | Ano - 1982 |
| Existências | Ano - 1981 |
| Existências | Ano - 1980 |
| Existências | Ano - 1979 |
| Existências | Ano - 1978 |
| Existências | Ano - 1977 |
| Existências | Ano - 1969 |
| Existências | Ano - 1968 |
| Existências | Ano - 1967 |
| Existências | Ano - 1966 |
| Existências | Ano - 1964 |
| Existências | Exemplar (sem ano) |
| Biblioteca... | Biblioteca CIEJD |
| Biblioteca... | Biblioteca DGAE |
| Código QR |
Siga o CIEJD: